- Besplatna Isporuka za Porudžbine preko 10000 din.
Moj nalog
Zdravo, Prijavite se0 рсд
SSD 2.5″ SATA 240GB Kingston A400 SA400S37/240G
9.599 рсд
| Tip | SSD |
| Format | 2.5″ |
| Kapacitet diska | 240GB |
| Interfejs | SATA III |
| Protok | 6 Gbps (600 MB/s) |
| Sekvencionalno čitanje | 500MB/s |
| Sekvencionalan upis | 350MB/s |
| Serija | A400 Series |
| Napomena | 1 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Dimenzije | 100mm x 69.9mm x 7mm |
| Debljina | 7mm |
| Masa | 41g |

+381 65 321 05 02 Pokreni Live Chat
Niska Cena
Garancija podudaranja cene
Zagrantavona Oprema.
Uvek tačan deo
Interni Stručnjaci.
Poznajemo svoje proizvode
Jednostavan Povrat
Brzo i bez problema
Opis
| Tip | SSD |
| Format | 2.5″ |
| Kapacitet diska | 240GB |
| Interfejs | SATA III |
| Protok | 6 Gbps (600 MB/s) |
| Sekvencionalno čitanje | 500MB/s |
| Sekvencionalan upis | 350MB/s |
| Serija | A400 Series |
| Napomena | 1 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Dimenzije | 100mm x 69.9mm x 7mm |
| Debljina | 7mm |
| Masa | 41g |
Dodatne informacije
| Kategorija | SSD |
|---|---|
| Proizvođač | Kingston |
| Kapacitet | 240GB |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Related products
- General Feature
- ApplicationClient PCs
- Capacity4,000 GB (1 GB=1 Billion byte by IDEMA) * Actual usable capacity may be less (due to formatting, partitioning, operating system, applications or otherwise)
- Form Factor2.5 inch
- InterfaceSATA 6 Gb/s Interface, compatible with SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s interface
- Dimension (WxHxD)100 X 69.85 X 6.8 (mm)
- WeightApporx. 54.0g Weight
- Storage MemorySamsung V-NAND 4bit MLC
- ControllerSamsung MKX Controller
- Cache MemorySamsung 4 GB Low Power DDR4 SDRAM
- Special Feature
- TRIM SupportTRIM Supported
- S.M.A.R.T SupportS.M.A.R.T Supported
- GC (Garbage Collection)Auto Garbage Collection Algorithm
- Encryption SupportAES 256-bit Encryption (Class 0),TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive)
- WWN SupportWorld Wide Name supported
- Device Sleep Mode SupportYes
- Performance
- Sequential ReadUp to 560 MB/s Sequential Read * Performance may vary based on system hardware & configuration
- Sequential WriteUp to 530 MB/s Sequential Write * Performance may vary based on system hardware & configuration ** Measured with Intelligent TurboWrite technology being activated
- Random Read (4KB, QD32)Up to 98,000 IOPS Random Read * Performance may vary based on system hardware & configuration ** Measured with Intelligent TurboWrite technology being activated
- Random Write (4KB, QD32)Up to 88,000 IOPS Random Write * Performance may vary based on system hardware & configuration ** Measured with Intelligent TurboWrite technology being activated
- Random Read (4KB, QD1)Up to 11,000 IOPS Random Read * Performance may vary based on system hardware & configuration ** Measured with Intelligent TurboWrite technology being activated
- Random Write (4KB, QD1)Up to 35,000 IOPS Random Write * Performance may vary based on system hardware & configuration ** Measured with Intelligent TurboWrite technology being activated
- Environment
- Average Power Consumption (system level)Average: 3.2 W *Maximum: 5.5 W (Burst mode)* Actual power consumption may vary depending on system hardware & configuration
- Power consumption (Idle)Max. 35 mW * Actual power consumption may vary depending on system hardware & configuration
- Allowable Voltage5V ± 5% Allowable voltage
- Reliability (MTBF)1.5 Million Hours Reliability (MTBF)
- Operating Temperature0 - 70 ℃ Operating Temperature
- Shock1,500 G & 0.5 ms (Half sine)
- Accessories
- Installation KitNot Available
- Software
- Management SWMagician Software for SSD management
| Brand | |
|---|---|
| Kapacitet |
512GB |
| Kompatibilan OS |
Linux 2.4+, Mac 10.1+, Windows 10, Windows 7, Windows ME, Windows Vista, Windows XP, Windows® 2000 |
| Form Factor | |
| Interface | |
| Sekvencijalna brzina čitanja |
Do 3550 MB/s |
| Sekvencijalna brzina pisanja |
Do 3225 MB/s |
| Brzina nasumične čitanja (4K fajlovi) |
Do 260 MB/s |
| Brzina nasumične pisanja (4K fajlovi) |
Do 270 MB/s |
| Cache Size |
2 GB (samo u varijanti od 2 TB) |
| Boja |
Crno |
| Brend NAND Flash |
Micron/ Hynix |
| NAND tip |
TLC 3D NAND |
| Marka SSD kontrolera |
SMI |
| Izdržljivost |
1000 TB ili 900 GB/dan |
| MTBF kontrolera mosta |
>1.000.000 sati |
| Zaštita od gubitka napajanja |
Da |
| SMART |
Da |
| Kapacitet: | 500GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 7300 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 3900MB/s |
| NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
| Kontroler: | Phison E18 |
| Dimenzije: | 80 x 22 x 2.21mm |
| TBW (Terabytes Written): | 500 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | 5 godina |
| EAN: | 740617324525 |
Recently Viewed Products
Tip proizvoda Svitch
PoE budžet za napajanje 65 W
Tip Ethernet prekidača L 2 Managed
Ports 10
RJ45 portovi 8
PoE portovi 8
Fiber Ports 2
Tip porta za vlakna SFP
Brzina mreže 1 Gbps
Series DGS-1210
Tip montaže Rack Mount
Radni napon Maks. – DC 54 V
Radna temperatura min. -5 °C
Radna temperatura Maks. 50 °C
Širina 280 mm
Dubina 126 mm
Visina 44 mm
Link LAN Switch D-Link DGS-1210-10P/E 10/100/1000 8PoEport/2SFP Smart
| Klasa procesora | Intel Core i7 |
| Model | i7-12700F |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 20 |
| Radni takt | 2.10GHz Performance jezgra, 1.60GHz Efficient jezgra |
| Turbo frekvencija | 3.60GHz Max Turbo Efficient jezgra, 4.80GHz Max Turbo Performance jezgra, 4.90GHz Max Turbo frekvencija |
| Procesorsko ležište (socket) | Intel 1700 |
| Keš memorija | 25MB Intel® Smart Cache |
| Proces izrade | Intel 7 (10nm) |
| TDP | 65W |
| Podržane tehnologije | Virtualization, Hyper-Threading, Intel® Turbo Boost Max 3.0, Intel® Optane™ Memory Supported, Thermal Monitoring, Intel® Deep Learning Boost, Intel® Gaussian & Neural Accelerator |
| Pakovanje | Box |
| Napomena | Hladnjak se ne isporučuje u pakovanju |
| Model | Asus PRIME H770-PLUS D4 LGA1700 ATX Matična ploča |
| Procesorsko podnožje (Socket) | Intel Socket 1700 (LGA1700) |
| Skup čipova (Chipset) | Intel® H770 |
| Podrška za procesore | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| Tip memorije (RAM) | DDR4 |
| Broj memorijskih slotova | 4x 288-Pin DDR4 |
| Podrška za memorije | 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem |
| Podrška za grafiku - portovi | 1 x DisplayPort 1 x HDMI® port Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI® 2.1. |
| Slotovi za proširenja | Intel® 13th & 12th Gen Processors 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel® H770 Chipset 2 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) 2 x PCIe 3.0 x1 slots |
| M.2 portovi | 3x M.2 Socket 3 |
| Čuvanje podataka - portovi | Intel® 13th & 12th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Intel® H770 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10. |
| U.2 portovi | nema |
| SATA Express portovi | nema |
| SATA portovi | 4x SATA 6Gb/s |
| LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Zvuk (Audio) | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Features - Audio Shielding - Premium audio capacitors - Dedicated audio PCB layers |
| USB portovi | Rear USB (Total 8 ports) 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) Front USB (Total 7 ports) 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports |
| Konektori na zadnjoj strani | 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI® port 1 x Vertical M.2 slot (Key E) 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 3 x Audio jacks |
| Unutrašnji konektori | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 2 x Aura RGB headers 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header |
| Posebne mogućnosti | ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM - LANGuard - Overvoltage Protection - SafeSlot Core+ - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - Q-DIMM - Q-LED Core - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - ProCool Aura Sync - Aura RGB headers - Addressable Gen 2 headers |
| Operativni sistem | Windows 10; Windows 11 |
| BIOS | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Format | ATX |
Pridružite se našem biltenu za popust od 10%
Dobijajte naše imejlove za informacije o novim sniženjima
Registrujte se sada da biste dobijali najnovije informacije. Ne brinite, mi ne šaljemo neželjenu poštu!
Ko smo mi?
IT-Market.rs je pouzdan online prodavac posvećen distribuciji visokokvalitetne IT opreme. Naša misija je da našim klijentima, od individualnih potrošača do velikih preduzeća, pružimo inovativna i pristupačna IT rešenja. Uvereni smo da svaki kupac zaslužuje transparentnost, pristupačnost i kvalitet, te težimo ka pružanju personalizovanog iskustva kupovine koje nudi odličnu vrednost za uloženi novac.
Potrebna Vam je Pomoć?
+381 32 440 720
+381 65 321 05 02
Ponedeljak – Petak: 8:00-17:00h
Subota: 09:00 – 13:00h
Nedelja: Zatvoreno
Korisni linkovi
Korisne informacije
- -5% za sve porudžbine ovog vikenda
- Besplatna dostava za porudžbine preko 10000 din.









Recenzije
Još nema komentara.