- Besplatna Isporuka za Porudžbine preko 10000 din.
Moj nalog
Zdravo, Prijavite se0 рсд
Otvorite vrata digitalne budućnosti! Pronađite savršen računar i računarsku opremu uz nas.
Uštdetide na kupovinu najboljih laptop računara
|
Model |
Lenovo ThinkCentre M75q Tiny G5 |
|
Procesor |
AMD Ryzen 5 5600GE |
|
Broj Jezgara |
6 |
|
Broj Niti |
12 |
|
Osnovna Frekvencija |
3.4 GHz |
|
Turbo Frekvencija |
Do 4.4 GHz |
|
Grafika |
AMD Radeon Graphics |
|
Memorija |
8 GB DDR4 SO-DIMM |
|
Maksimalna Memorija |
Do 64 GB |
|
Skladištenje |
256 GB M.2 NVMe SSD |
|
SSD Interfejs |
PCIe NVMe |
|
WLAN |
Da |
|
Wi-Fi |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
Bluetooth |
Bluetooth 5.0 |
|
LAN |
1x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
|
USB-C |
1x USB-C 3.2 Gen 2 |
|
USB 3.2 Gen 2 Type-A |
2x |
|
USB 3.2 Gen 1 Type-A |
2x |
|
USB 2.0 |
3x |
|
HDMI |
1x HDMI |
|
DisplayPort |
2x DisplayPort |
|
Audio |
3.5 mm Combo Audio |
|
TPM |
Da |
|
Napajanje |
65 W |
|
Kućište |
Tiny (1L) |
|
Dimenzije |
179 x 182.9 x 36.5 mm |
|
Težina |
Oko 1.25 kg |
|
Boja |
Crna |
|
Operativni Sistem |
Nema (No OS) |
|
WLAN Antena |
2x2 |
|
Model |
Dell Pro Micro QCM1250 |
|
Procesor |
Intel Core i5-14500T |
|
Broj Jezgara |
14 (6 Performance + 8 Efficient) |
|
Broj Niti |
20 |
|
Osnovna Frekvencija |
1.7 GHz |
|
Turbo Frekvencija |
Do 4.8 GHz |
|
Keš Memorija |
24 MB Intel Smart Cache |
|
Grafika |
Intel UHD Graphics 770 |
|
Memorija |
8 GB DDR5 4800 MHz |
|
Memorijski Slotovi |
2x SO-DIMM |
|
Maksimalna Memorija |
64 GB |
|
Skladištenje |
512 GB M.2 NVMe SSD |
|
SSD Interfejs |
PCIe 4.0 NVMe |
|
LAN |
1x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
|
Wi-Fi |
Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax) |
|
Bluetooth |
Da |
|
USB-C |
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) |
|
USB 3.2 Gen 1 Type-A |
3x |
|
USB 2.0 Type-A |
2x |
|
HDMI |
1x HDMI 2.1 |
|
DisplayPort |
1x DisplayPort 1.4a |
|
Audio |
3.5 mm Combo Audio |
|
TPM |
Da |
|
Napajanje |
90 W eksterni adapter |
|
Operativni Sistem |
Windows 11 Pro |
|
Tastatura |
Dell KB216 USB |
|
Miš |
Dell MS116 USB |
|
Kućište |
Micro Form Factor |
|
Dimenzije |
182 x 178 x 36 mm |
|
Težina |
1.16 kg |
|
Boja |
Crna |
| Dell OptiPlex 7020 SFF i3-14100/8GB DDR5/M.2 512GB/WiFi + BT/180W/W11P K+M 3Y | |
| Klasa procesora | Intel Core i3 |
| Model | i3-14100 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Radni takt procesora | 3.5 GHz (4.7 GHz) |
| Ostalo | 12MB Intel Smart Cache |
| Čipset | Intel Q670 |
| Memorija (RAM) | 8GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 4.800MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Napomena | UDIMM |
| Grafika | Intel |
| Grafički procesor | UHD Graphics 770 |
| Tip memorije | Deljena |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe, 1x 3.5 inča HDD |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x 3.5 inča HDD |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Audio izlaz | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Video izlazi | 1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| Napomena | 2x USB 2.0 na prednjoj strani, 2x USB 2.0 na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip C) na prednjoj strani, 2x USB 3.2 (Tip A) na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip A) na prednjoj strani |
| PCI Express x16 | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| PCI Express x1 slot | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| Ostalo | ALC3204-CG |
| Model kućišta | Dell Small Form Factor |
| Snaga napajanja | 180W |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
| Tastatura | Ne |
| Miš | Ne |
| Dimenzije | 292.8mm x 290mm x 92.6mm |
| Masa | 5.38kg |
| Garancija | 36 meseci |
| Model | HP 290 G9 MT i7-12700/16GB/M.2 512GB/DVD-RW/M+T/WiFi/W11P |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| Processor line | 12th generation Intel® Core™ i7 processor |
| Processor | CPU s1700 INTEL Core i7-12700 12-Core up to 4.90GHz |
| Chipset | Intel® H670 3 |
| Graphics | Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB) |
| Memory slots | 2 DIMMs |
| Internal storage | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Mass | 4.7 kg |
| Wireless connection | Wireless card with Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 technologies |
| Hardware format | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Sound | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, rear audio out (3.5mm) with multi-device playback capability |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 slots M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Connections | Front 4 USB Type-A ports with 5Gbps signaling rate; 1 headphone/microphone combo jack |
| Rear 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line-in; 1 line-out; 1 serial port (optional) 6 | |
| Internal drive bays | Two 3.5-inch hard drives |
| Optical drive | HP 9.5mm Slim DVD-Writeable Drive |
| Power supply | 180W external power supply, up to 90% efficiency, active PFC |
| Dell OptiPlex 7020 SFF i3-14100/16GB DDR5/M.2 512GB/WiFi+BT/180W/W11P 3Y | |
| Klasa procesora | Intel Core i3 |
| Model | i3-14100 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Radni takt procesora | 3.5 GHz (4.7 GHz) |
| Ostalo | 12MB Intel Smart Cache |
| Čipset | Intel Q670 |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 4.800MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Napomena | UDIMM |
| Grafika | Intel |
| Grafički procesor | UHD Graphics 770 |
| Tip memorije | Deljena |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe, 1x 3.5 inča HDD |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x 3.5 inča HDD |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Audio izlaz | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Video izlazi | 1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| Napomena | 2x USB 2.0 na prednjoj strani, 2x USB 2.0 na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip C) na prednjoj strani, 2x USB 3.2 (Tip A) na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip A) na prednjoj strani |
| PCI Express x16 | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| PCI Express x1 slot | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| Ostalo | ALC3204-CG |
| Model kućišta | Dell Small Form Factor |
| Snaga napajanja | 180W |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
| Tastatura | Ne |
| Miš | Ne |
| Dimenzije | 292.8mm x 290mm x 92.6mm |
| Masa | 5.38kg |
| Garancija | 36 meseci |
|
Dell OptiPlex 7020 MT i5-12500/16GB DDR5/M.2 512GB/DVDRW/180W K+M 3Y PS |
|
|
Procesor / Čipset |
|
|
Klasa procesora |
Intel Core i5 |
|
Model |
i5-12500 |
|
Broj jezgara procesora |
6 |
|
Broj logičkih jezgara (niti) |
12 |
|
Radni takt procesora |
3.0 GHz (4.6 GHz) |
|
Ostalo |
18MB Intel Smart Cache |
|
Čipset |
Intel Q670 |
|
Memorija (RAM) |
|
|
Memorija (RAM) |
16GB |
|
Tip memorije |
DDR5 |
|
Radni takt memorije |
4.800MHz |
|
Broj slotova |
2 |
|
Popunjeni slotovi |
2 |
|
Maksimalno podržano |
64GB |
|
Napomena |
UDIMM |
|
Grafika |
|
|
Grafika |
Intel |
|
Grafički procesor |
UHD Graphics 770 |
|
Tip memorije |
Deljena |
|
Skladištenje podataka |
|
|
SSD |
512GB |
|
SSD interfejs |
M.2 NVMe |
|
Disk slotovi |
1x M.2 NVMe, 1x 3.5 inča HDD |
|
Interfejs raspooživih slotova |
1x 3.5 inča HDD |
|
Optički uređaj |
DVD±RW |
|
Mreža |
|
|
Žična mreža (LAN) |
10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
|
Priključci |
|
|
Ukupno USB priključaka |
8 |
|
Audio izlaz |
1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
|
Video izlazi |
1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4a |
|
Napomena |
2x USB 2.0 na prednjoj strani, 2x USB 2.0 na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip C) na prednjoj strani, 2x USB 3.2 (Tip A) na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip A) na prednjoj strani |
|
Slotovi |
|
|
PCI Express x16 |
1x PCIe Gen 3 (full height) |
|
PCI Express x1 slot |
2x PCIe Gen 3 (full height) |
|
Audio |
|
|
Ostalo |
ALC3204-CG |
|
Kućište / Napajanje |
|
|
Model kućišta |
Dell Mini Tower |
|
Snaga napajanja |
180W |
|
Softver |
|
|
Operativni sistem |
Ubuntu |
|
Periferni uređaji |
|
|
Tastatura |
Dell Multimedia KB216 USB US crna |
|
Miš |
Dell MS116 Optical Scroll USB crni |
|
Fizičke karakteristike |
|
|
Dimenzije |
324.3mm x 292.2mm x 154mm |
|
Masa |
6.37kg |
|
Reklamacioni period |
|
|
Reklamacioni period |
36 mesec |
| Model | HP 290 G9 MT i5-12400/16GB/M.2 512GB/DVD-RW/HP M+T/180W |
| Operating system | FreeDOS |
| Processor class | 12th generation Intel® Core™ i5 processor |
| processor | Intel® CPU s1700 INTEL Core i5-12400 6-Core 2.50GHz (4.40GHz) |
| Chipset | Intel® H670 |
| Graphics | Built-in, Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM memory (2 x 8 GB) |
| Memory slots | 2 DIMM modules |
| Internal storage | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Weight | 4.7 kg |
| Wireless connection | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card |
| Network interface | Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Form factor | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Audio | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, rear audio out ports (3.5 mm), multi-platform streaming capability |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Ports | Front 4 USB Type-A with 5 Gbps data transfer rate; 1 headphone/microphone combo jack |
| Back 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line in; 1 line out | |
| Internal device sockets | Two 3.5" HDDs |
| Optical drive | HP 9.5 mm Slim DVD Writer |
| Power supply | 180 W external power adapter, up to 90% efficiency, active PFC 7 |
| Model | HP 290 G9 MT i5-12400/16GB/M.2 512GB/DVD-RW/HP M+T/180W |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| Processor class | 12th generation Intel® Core™ i5 processor |
| processor | Intel® CPU s1700 INTEL Core i5-12400 6-Core 2.50GHz (4.40GHz) |
| Chipset | Intel® H670 |
| Graphics | Built-in, Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM memory (2 x 8 GB) |
| Memory slots | 2 DIMM modules |
| Internal storage | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Weight | 4.7 kg |
| Wireless connection | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card |
| Network interface | Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Form factor | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Audio | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, rear audio out ports (3.5 mm), multi-platform streaming capability |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Ports | Front 4 USB Type-A with 5 Gbps data transfer rate; 1 headphone/microphone combo jack |
| Back 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line in; 1 line out | |
| Internal device sockets | Two 3.5" HDDs |
| Optical drive | HP 9.5 mm Slim DVD Writer |
| Power supply | 180 W external power adapter, up to 90% efficiency, active PFC 7 |
| Model | HP 290 G9 MT i3-12100/16GB/M.2 512GB/DVD-RW/HP M+T/180W/W11P |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| Processor class | 12th generation Intel® Core™ i3 processor |
| processor | Intel® Core™ i3-12100 (up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) |
| Chipset | Intel® H670 |
| Graphics | Built-in, Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM memory (2 x 8 GB) |
| Memory slots | 2 DIMM modules |
| Internal storage | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Weight | 4.7 kg |
| Wireless connection | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card |
| Network interface | Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Form factor | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Audio | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, rear audio out ports (3.5 mm), multi-platform streaming capability |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Ports | Front 4 USB Type-A with 5 Gbps data transfer rate; 1 headphone/microphone combo jack |
| Back 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line in; 1 line out | |
| Internal device sockets | Two 3.5" HDDs |
| Optical drive | HP 9.5 mm Slim DVD Writer |
| Power supply | 180 W external power adapter, up to 90% efficiency, active PFC 7 |
| Model | HP 290 G9 MT i3-12100/8GB DDR4/M.2 512GB/DVD-RW/HP M+T YU/B70TCAT |
| Operating system | FreeDOS |
| Processor family | 12th Generation Intel® Core™ i3 processor |
| Processor | Intel® Core™ i3-12100 (up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) |
| Chipset | Intel® H670 |
| Graphics | Integrated, Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 8 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 8 GB) |
| Memory Slots | 2 DIMM |
| Internal Storage | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Weight | 4.7 kg |
| Wireless | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 wireless card |
| Form factor | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Audio | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, audio line-out rear ports (3.5 mm), multi-streaming capable |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Ports | Front 4 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 headphone/microphone combo |
| Rear 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line in; 1 line out; 1 Serial (optional) | |
| Internal drive bays | Two 3.5" HDD |
| Optical drive | HP 9.5 mm Slim DVD-Writer |
| Power | 180 W external power adapter, up to 90% efficiency, active PFC |
| Model | HP 290 G9 MT i3-12100/8GB/M.2 512GB/DVD-RW/M+T/WiFi 9M938AT |
| Operating system | FreeDOS |
| Processor line | 12th generation Intel® Core™ i3 processor |
| Processor | Intel® Core™ i3-12100 (up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 threads) 1 2 |
| Chipset | Intel® H670 3 |
| Graphics | Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB) |
| Memory slots | 2 DIMMs |
| Internal storage | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Mass | 4.7 kg |
| Wireless connection | Wireless card with Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 technologies |
| Hardware format | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Sound | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, rear audio out (3.5mm) with multi-device playback capability |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 slots M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Connections | Front 4 USB Type-A ports with 5Gbps signaling rate; 1 headphone/microphone combo jack |
| Rear 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line-in; 1 line-out; 1 serial port (optional) 6 | |
| Internal drive bays | Two 3.5-inch hard drives |
| Optical drive | HP 9.5mm Slim DVD-Writeable Drive |
| Power supply | 180W external power supply, up to 90% efficiency, active PFC |
| Model | HP 290 G9 MT i7-12700/16GB/M.2 512GB/DVD-RW/HP M+T/180W/3Y |
| Operating system | FreeDOS |
| Processor class | 12th generation Intel® Core™ i7 processor |
| processor | CPU s1700 INTEL Core i7-12700 12-Core up to 4.90GHz |
| Chipset | Intel® H670 |
| Graphics | Built-in, Intel® UHD Graphics 730 |
| Memory | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM memory (2 x 8 GB) |
| Memory slots | 2 DIMM modules |
| Internal storage | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Weight | 4.7 kg |
| Wireless connection | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card |
| Network interface | Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Form factor | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Audio | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, rear audio out ports (3.5 mm), multi-platform streaming capability |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Ports | Front 4 USB Type-A with 5 Gbps data transfer rate; 1 headphone/microphone combo jack |
| Back 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line in; 1 line out | |
| Internal device sockets | Two 3.5" HDDs |
| Optical drive | HP 9.5 mm Slim DVD Writer |
| Power supply | 180 W external power adapter, up to 90% efficiency, active PFC |
HP 290 G9 TWR i7-14700/16GB DDR4/M.2 1TB/180W/M+T/DVD-RW/HP S3 Pro 22″ C80WWAT
107.986 рсд| HP 290 G9 TWR i7-14700/16GB DDR4/M.2 1TB/180W/M+T/DVD-RW/HP S3 Pro 22" C80WWAT | |
| Processor family | Intel® Core™ i7 14th generation processor |
| Processor | Intel® Core™ i7-14700 (up to 5.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 33 MB L3 cache, 20 cores, 28 threads) |
| Chipset | Intel® H670 3 |
| Graphics | Integrated, Intel® UHD Graphics 770 |
| Memory | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
| Memory Slots | 2 DIMM |
| Internal Storage | 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Dimensions (W x D x H) | 15.5 x 30.3 x 33.7 cm |
| Weight | 4.7 kg |
| Network interface | Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Form factor | Tower |
| Keyboard | HP 125 Wired Keyboard |
| Audio | Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, audio line-out rear ports (3.5 mm), multi-streaming capable |
| Pointing device | HP 125 Wired Mouse |
| Expansion slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2242/2280 slot for storage.) |
| Ports | Front 4 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 headphone/microphone combo |
| Rear 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 power connector; 1 line in; 1 line out; 1 Serial (optional) 6 | |
| Internal drive bays | Two 3.5" HDD |
| Optical drive | HP 9.5 mm Slim DVD-Writer |
| Power | 180W external power adapter, up to 90% efficiency, active PFC |
| Operating system | FreeDOS |
| Monitor | HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD, 5ms, 100Hz Monitor IPS,LCD (1xDP, 1x HDMI, 1x VGA) |
Dell OptiPlex 7020 SFF i7-14700/32GB DDR5/M.2 1TB/WiFi + BT/260W/W11P K+M 3Y
187.293 рсд| Dell OptiPlex 7020 SFF i7-14700/32GB DDR5/M.2 1TB/WiFi + BT/260W/W11P K+M 3Y | |
| Klasa procesora | Intel Core i7 |
| Model | i7-14700 |
| Broj jezgara procesora | 20 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 28 |
| Radni takt procesora | 2.1 GHz (5.4 GHz) |
| Ostalo | 33MB Intel Smart Cache |
| Čipset | Intel Q670 |
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 4.800MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Napomena | UDIMM |
| Grafika | Intel |
| Grafički procesor | UHD Graphics 770 |
| Tip memorije | Deljena |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe, 1x 3.5 inča HDD |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x 3.5 inča HDD |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Audio izlaz | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Video izlazi | 1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| Napomena | 2x USB 2.0 na prednjoj strani, 2x USB 2.0 na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip C) na prednjoj strani, 2x USB 3.2 (Tip A) na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip A) na prednjoj strani |
| PCI Express x16 | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| PCI Express x1 slot | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| Ostalo | ALC3204-CG |
| Model kućišta | Dell Small Form Factor |
| Snaga napajanja | 180W |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
| Tastatura | Dell Multimedia KB216 USB US crna |
| Miš | Dell MS116 Optical Scroll USB crni |
| Dimenzije | 292.8mm x 290mm x 92.6mm |
| Masa | 5.38kg |
| Garancija | 36 meseci |
Dell OptiPlex 7020 SFF i3-14100/8GB DDR5/M.2 512GB/WiFi + BT/180W/W11P K+M 3Y
103.701 рсд| Dell OptiPlex 7020 SFF i3-14100/8GB DDR5/M.2 512GB/WiFi + BT/180W/W11P K+M 3Y | |
| Klasa procesora | Intel Core i3 |
| Model | i3-14100 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Radni takt procesora | 3.5 GHz (4.7 GHz) |
| Ostalo | 12MB Intel Smart Cache |
| Čipset | Intel Q670 |
| Memorija (RAM) | 8GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 4.800MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Napomena | UDIMM |
| Grafika | Intel |
| Grafički procesor | UHD Graphics 770 |
| Tip memorije | Deljena |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe, 1x 3.5 inča HDD |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x 3.5 inča HDD |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Audio izlaz | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Video izlazi | 1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| Napomena | 2x USB 2.0 na prednjoj strani, 2x USB 2.0 na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip C) na prednjoj strani, 2x USB 3.2 (Tip A) na zadnjoj strani, 1x USB 3.2 (Tip A) na prednjoj strani |
| PCI Express x16 | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| PCI Express x1 slot | 1x PCIe Gen 3 (half height) |
| Ostalo | ALC3204-CG |
| Model kućišta | Dell Small Form Factor |
| Snaga napajanja | 180W |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
| Tastatura | Dell Multimedia KB216 USB US crna |
| Miš | Dell MS116 Optical Scroll USB crni |
| Dimenzije | 292.8mm x 290mm x 92.6mm |
| Masa | 5.38kg |
| Garancija | 36 meseci |
|
Model |
HP 290 G9 TWR i5-13500/16GB/M.2 512GB/180W/HP M+T/W11P |
|
Generacija procesora |
Procesor Intel® Core™ i5 13. generacije |
|
Procesor |
Intel® Core™ i5-13500 (do 4,8 GHz sa Intel® Turbo Boost tehnologijom, 24 MB L3 keš memorije, 14 jezgara, 20 niti) |
|
Čipset |
Intel® H670 |
|
Grafika |
Integrisano, Intel® UHD grafika 770 |
|
Ram Memorija |
16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
|
Memorijski slotovi |
2 DIMM-a |
|
Interna memorija |
512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
|
Mrežni interfejs |
Integrisani Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
|
Hardverski format |
Tower |
|
Tastatura |
HP 125 žičana tastatura |
|
Zvuk |
Realtek ALC3867 kodek, univerzalni audio priključak sa podrškom za CTIA slušalice, zadnji audio izlaz (3,5 mm) sa mogućnošću reprodukcije sa više uređaja |
|
Miš |
HP 125 Žičani miš |
|
Slotovi za proširenje |
2 M.2 slota; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 4 5 6 (1 M.2 otvor za WLAN i 1 M.2 2242/2280) |
|
Povezivanje |
Prednja 4 USB Type-A porta sa brzinom signalizacije od 5 Gbps; 1 kombinovani priključak za slušalice/mikrofon |
|
Zadnja strana: 4 USB 2.0 Tip-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 priključak za napajanje; 1 linijski ulaz; 1 linijski izlaz |
|
|
Minimalne dimenzije (Š x D x V) |
15,5 x 30,3 x 33,7 cm |
|
Misa |
4,7 kg (Tačna težina zavisi od konfiguracije.) |
|
Unutrašnji ležišta za diskove |
Dva tvrda diska od 3,5 inča |
|
Napajanje |
Napajanje od 180 W, efikasnost do 90%, aktivni PFC |
|
Operativni sistem |
Windows 11 Pro |
|
Model |
