- Besplatna Isporuka za Porudžbine preko 10000 din.
Moj nalog
Zdravo, Prijavite se0 рсд
Otvorite vrata digitalne budućnosti! Pronađite savršen računar i računarsku opremu uz nas.
Uštdetide na kupovinu najboljih laptop računara
-
CPU- Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
*The availability of expansion slots may vary by CPU. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. -
Chipset- AMD B850
-
Memory- Dual Channel DDR5 Memory Technology
- 4 x DDR5 DIMM Slots
- Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8000+(OC)*
- Max. capacity of system memory: 256GB
- Supports Extreme Memory Profile (XMP) and EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memory modules
*Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information. -
BIOS- 512Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
-
GraphicsIntegrated AMD RDNA™ graphics (Actual support may vary by CPU)
- 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz -
Audio- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
- Nahimic Audio -
LAN- 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- Dragon RTL8125BG
- Supports Dragon 2.5G LAN Software
- Smart Auto Adjust Bandwidth Control
- Visual User Friendly UI
- Visual Network Usage Statistics
- Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes
- User Customized Priority Control
Wireless LAN- 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
- Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz frequency band*
- Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz frequency band*
- 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology
- Supports Bluetooth 5.4
- Supports MU-MIMO
*The Wi-Fi 7 module is supported by Microsoft Windows® 11 only. There is no driver available for Windows® 10. The availability of the 6GHz band will depend on the different regulation status of each country and region. It will be activated (for supported countries) through Windows® Update and software updates once available.SlotsCPU:
- 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
Chipset:
- 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2)*
- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE3), supports x4 mode*
- 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
*PCIE1 will run at Gen5x16 with 9000 and 7000 series processors, Gen4x8 with 8000 (Phoenix 1) series processors and Gen4x4 with 8000 (Phoenix 2) series processors.
Supports NVMe SSD as boot disksStorageCPU:
- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
Chipset:
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
*Supports NVMe SSD as boot disks
M2_1 is the first priority for M.2 installation.
M2_1 will run at Gen5x4 with 9000 and 7000 series processors and Gen4x4 with 8000 (Phoenix 1 and Phoenix 2) series processors.
M2_2 will run at Gen4x4 with 9000 and 7000 series processors, Gen4x4 with 8000 (Phoenix 1) series processors and Gen4x2 with 8000 (Phoenix 2) series processors.RAID- Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices
- Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices*
*Requires additional M.2 NVMe expansion cards to support RAID 10USBCPU:
- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Rear (USB32_2, USB32_34, USB32_6))
- 1 x USB 2.0 (Rear (USB_2))
Chipset:
- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Front)
- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear (USB32_1 and USB32_5), 2 Front)
- 5 x USB 2.0 (1 Rear (USB_1), 4 Front)
*All USB ports support ESD ProtectionConnector- 1 x Thermistor Cable Header
- 1 x SPI TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x RGB LED Header*
- 3 x Addressable LED Headers**
- 2 x CPU Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports)
- 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header
*Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
**Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
***CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
CPU_FAN2, CHA_FAN1~3 and AIO_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
CPU_FAN2, CHA_FAN1~3 and AIO_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.Rear Panel I/O- 2 x Antenna Ports
- 1 x HDMI Port
- 6 x USB 3.2 Gen1 Ports (USB32_56 are Lightning Gaming Ports.)
- 2 x USB 2.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port
- 1 x BIOS Flashback Button
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / MicrophoneSoftware and UEFISoftware
- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
- ASRock Dragon 2.5G LAN Software
- ASRock Polychrome SYNC*
UEFI
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash
*These utilities can be downloaded from ASRock Live Update & APP Shop.Accessories- 2 x SATA Data Cables
- 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz AntennasForm Factor- Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm
| Tip uređaja | Tablet |
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy Tab S10 Lite |
| Part Number | SM-X406BZAREUB |
| Ekran | 10.9" TFT LCD |
| Rezolucija ekrana | 2112 × 1320 (WUXGA+) |
| Osvežavanje | 90 Hz |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 (Octa-Core, do 2.4 GHz) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| RAM | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSD do 2 TB |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Interfejs | One UI |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Zadnja kamera | 8 MP sa autofokusom |
| Mobilna mreža | LTE / 5G |
| SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Da |
| USB | USB Type-C |
| S Pen podrška | Da |
| Zvučnici | Stereo zvučnici |
| Baterija | 8000 mAh |
| Punjenje | 45 W |
| Boja | Siva (Gray) |
| Dimenzije | 254.3 × 165.8 × 6.6 mm |
| Masa | 524 g |
| Garancija | 2 godine |
| Tip uređaja | Tablet |
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy Tab A11+ |
| Part Number | SM-X236BZSREUB |
| Ekran | 8.7" TFT LCD |
| Rezolucija ekrana | 1340 × 800 |
| Osvežavanje | 90 Hz |
| Procesor | MediaTek Helio G99 (Octa-Core, do 2.2 GHz) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSD do 2 TB |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Interfejs | One UI |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Zadnja kamera | 8 MP |
| Mobilna mreža | LTE (4G) |
| SIM | Nano SIM + microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Da |
| USB | USB Type-C |
| Zvučnici | Stereo zvučnici |
| Audio | Dolby Atmos |
| Baterija | 5100 mAh |
| Punjenje | 15 W |
| Boja | Srebrna (Silver) |
| Dimenzije | 211 × 124.7 × 8 mm |
| Masa | Oko 337 g |
| Garancija | 2 godine |
| Tip | Vazdušni CPU hladnjak |
| TDP | 130 W |
| Kompatibilnost Intel | LGA 1851, LGA 1700 |
| Kompatibilnost AMD | AM5, AM4 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Veličina ventilatora | 100 × 25 mm |
| Brzina ventilatora | Do 1700 RPM |
| Protok vazduha | 35,5 CFM / 60,3 m³/h |
| Pritisak vazduha | 1,35 mmH₂O |
| Nivo buke | 12,4–24,8 dB(A) |
| Heatpipe cevi | 3 × 6 mm |
| Kontakt sa CPU | Direktan kontakt toplotnih cevi |
| Materijal rebara | Aluminijum |
| Baza | Aluminijum / bakar |
| Konektor ventilatora | 4-pin PWM |
| RGB | Ne |
| Termalna pasta | Da, već naneta |
| Radni vek ventilatora | 80.000 h |
| Dimenzije | 73 × 100 × 127 mm |
| Masa | 412 g |
CPU Hladnjak Be quiet PURE Loop 3 360mm, BW029EU
| Brend | be quiet! |
| Model | PURE LOOP 3 360mm |
| Šifra | BW029EU |
| Tip | Vodeno CPU hlađenje (AIO) |
| Radijator | 360 mm |
| Broj ventilatora | 3 × 120 mm |
| Ventilatori | Pure Wings 3 PWM High-Speed |
| Brzina ventilatora | Do 2100 RPM |
| Brzina pumpe | 3000–5500 RPM |
| Protok vazduha | 59,6 CFM |
| Statički pritisak | 2,41 mmH₂O |
| Konektor | 4-pin PWM |
| Materijal radijatora | Aluminijum |
| Baza hladnjaka | Bakar |
| Dužina cevi | 400 mm |
| Kompatibilni socketi | Intel LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 |
| Nivo buke | 17,6–37,2 dB(A) |
| Dimenzije radijatora sa ventilatorima | 397 × 120 × 52 mm |
| RGB | Ne |
| Težina | 1,25 kg |
| Brend | Samsung |
| Model | S49CG954EU (G95C) |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 49" (124 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved 1000R) |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Panel | VA |
| Rezolucija | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Osvezavanje | 240Hz |
| Vreme odziva | 1ms (GtG) |
| Osvetljenje | 450 cd/m² |
| Kontrast | 2500:1 |
| HDR | VESA DisplayHDR 1000 / HDR10+ Gaming |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| HDMI | 2x HDMI |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB | 2x USB |
| USB-C | Ne |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Ne |
| VESA montaža | Da (100x100 mm) |
| Pivot | Ne |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
PC Tablet Microsoft Surface Pro U5-238V/16GB/512GB/13″/Win11Pro/Crna/EP2-48857
327.227 рсд| Tip uređaja | PC Tablet |
| Brend | Microsoft |
| Model | Surface Pro 12Gen. |
| Part Number | EP2-48857 |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 238V |
| Grafika | Intel Arc Graphics |
| AI NPU | Intel AI Boost, 40 TOPS |
| RAM | 16 GB LPDDR5X |
| SSD | 512 GB SSD |
| Ekran | 13" PixelSense Flow Touch LCD |
| Rezolucija | 2880 × 1920 |
| Odnos stranica | 3:2 |
| Gustina piksela | 267 ppi |
| Osvežavanje | Do 120 Hz |
| Osvetljenje | 600 nita |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Kamera prednja | Quad HD 1440p Ultra Wide sa Windows Hello |
| Kamera zadnja | 10 MP Ultra HD sa autofokusom |
| Zvučnici | Stereo zvučnici sa Dolby Atmos |
| Mikrofon | Dual Studio Mics |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Portovi | 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), Surface Connect |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Windows Hello | Da (prepoznavanje lica) |
| Tastatura | Opciona (nije uključena) |
| Baterija | Do 14 h lokalne reprodukcije videa |
| Boja | Crna |
| Masa | Oko 900 g |
| Garancija | 1 godina |
PC Tablet Microsoft Surface Pro U7-266V/16GB/512GB/13″/Win11Pro/Crna/EP2-20231
287.743 рсд| Tip uređaja | PC Tablet |
| Brend | Microsoft |
| Model | Surface Pro 11Gen. Copilot+ PC |
| Part Number | EP2-20231 |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 266V (8 jezgara, do 5.0 GHz) |
| Grafika | Intel Arc Graphics 140V |
| AI NPU | Intel AI Boost, 48 TOPS |
| RAM | 16 GB LPDDR5X |
| SSD | 512 GB SSD (M.2 PCIe Gen4, izmenjiv) |
| Ekran | 13" PixelSense Flow LCD Touch |
| Rezolucija | 2880 × 1920 |
| Odnos stranica | 3:2 |
| Gustina piksela | 267 ppi |
| Osvežavanje | Do 120 Hz |
| Osvetljenje | Do 600 nita |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Kamera prednja | Quad HD 1440p Ultra Wide |
| Kamera zadnja | 10 MP Ultra HD sa autofokusom |
| Zvučnici | Stereo 2 W sa Dolby Atmos |
| Mikrofon | Dual Studio Mics |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Portovi | 2× USB-C (USB4 / Thunderbolt 4), Surface Connect |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Windows Hello | Da (prepoznavanje lica) |
| Tastatura | Opciona (nije uključena) |
| Baterija | Do 14 h lokalne reprodukcije videa |
| Boja | Crna |
| Materijal kućišta | Anodizovani aluminijum |
| Masa | 872 g |
| Garancija | 1 godina |
Specifikacije
| Tip skenera | Sheetfed |
|---|---|
| Rezolucija skeniranja | 600 X 600 DPI |
| Format | A4, A5, A6, B5, B6, B4 |
| Dubina boja | Ulaz: 30-bit Color / 10-bit Monohrom, Izlaz: 24-bit Color / 8-bit Monohrom |
| Izvor svetla | LED |
| Brzina skeniranja | Monohrom: 40 Pages/min - Boja: 40 Pages/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Monohrom: 80 Slike/min - Boja: 80 Slike/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi |
| ADF Kapacitet | 100 strana |
| Konekcije | USB; LAN; |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 296 x 169 x 167 mm |
|---|---|
| Težina | 3.6kg |
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi 6GB/128GB/10.9″/Siva/SM-X400NZAREEB
47.577 рсд| Tip uređaja | Tablet |
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy Tab S10 Lite |
| Part Number | SM-X400NZAREEB |
| Ekran | 10.9" TFT LCD |
| Rezolucija ekrana | 2112 × 1320 (WUXGA+) |
| Osvežavanje | 90 Hz |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 (8 jezgara, do 2.4 GHz) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| RAM | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSD do 2 TB |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Interfejs | One UI |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Zadnja kamera | 8 MP sa autofokusom |
| Mobilna mreža | Wi-Fi (bez LTE) |
| SIM | Nema |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Da |
| USB | USB Type-C |
| S Pen podrška | Da |
| Zvučnici | Stereo zvučnici |
| Baterija | 8000 mAh |
| Punjenje | 45 W |
| Boja | Siva (Gray) |
| Dimenzije | 254.3 × 165.8 × 6.6 mm |
| Masa | 524 g |
| Garancija | 2 godine |
PC Tablet Microsoft Surface Pro U5-135U/16GB/256GB/13″/Win11Pro/Siva/EP2-14742
286.097 рсд| Tip uređaja | PC Tablet |
| Brend | Microsoft |
| Model | Surface Pro 10 |
| Part Number | EP2-14742 |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 135U (12 jezgara) |
| Grafika | Intel Graphics (Xe-LPG) |
| AI NPU | Intel AI Boost, 11 TOPS |
| RAM | 16 GB LPDDR5 |
| SSD | 256 GB SSD (M.2 PCIe 4.0) |
| Ekran | 13" PixelSense Flow Touch |
| Rezolucija | 2880 × 1920 |
| Odnos stranica | 3:2 |
| Gustina piksela | 266 ppi |
| Osvežavanje | Do 120 Hz |
| Osvetljenje | 600 nita |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Kamera prednja | Quad HD 1440p Ultra Wide |
| Kamera zadnja | 10 MP Ultra HD sa autofokusom |
| Mobilna mreža | 5G / LTE |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| Zvučnici | Stereo zvučnici sa Dolby Atmos |
| Mikrofon | Dual Studio Mics |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Portovi | 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), Surface Connect |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Windows Hello | Da (prepoznavanje lica) |
| Tastatura | Opciona (nije uključena) |
| Baterija | Do 19 h lokalne reprodukcije videa |
| Boja | Siva (Platinum) |
| Masa | 879 g |
| Garancija | 1 godina |
| Tip uređaja | Tablet |
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy Tab Active5 |
| Part Number | SM-X306BZGAEEE |
| Ekran | 8.0" TFT LCD |
| Rezolucija ekrana | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| Osvežavanje | 120 Hz |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 (Octa-Core, do 2.4 GHz) |
| Grafika | Mali-G68 MP5 |
| RAM | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSD do 1 TB |
| Operativni sistem | Android 14 |
| Interfejs | One UI |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Zadnja kamera | 13 MP sa autofokusom i blicem |
| Mobilna mreža | LTE / 5G |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Audio | 3.5 mm priključak + zvučnik |
| NFC | Da |
| S Pen | Da (uključen) |
| Baterija | 5050 mAh (izmenjiva) |
| Zaštita | IP68, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 5 |
| Boja | Zelena/Crna |
| Dimenzije | 213.8 × 126.8 × 10.1 mm |
| Masa | Oko 433 g |
| Garancija | 2 godine |
PC Tablet Microsoft Surface Pro U7-165U/32GB/1TB/13″/Win11Pro/Siva/EP2-26326
499.520 рсд| Tip uređaja | PC Tablet |
| Brend | Microsoft |
| Model | Surface Pro 10 |
| Part Number | EP2-26326 |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 165U (12 jezgara, do 4.9 GHz) |
| Grafika | Intel Graphics |
| AI NPU | Intel AI Boost |
| RAM | 32 GB LPDDR5X |
| SSD | 1 TB SSD (M.2 PCIe Gen4, izmenjiv) |
| Ekran | 13" PixelSense Flow Touch |
| Rezolucija | 2880 × 1920 |
| Odnos stranica | 3:2 |
| Gustina piksela | 267 ppi |
| Osvežavanje | Do 120 Hz |
| Osvetljenje | 600 nita |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Kamera prednja | 1440p Quad HD Ultra Wide sa Windows Hello |
| Kamera zadnja | 10 MP Ultra HD sa autofokusom |
| Mobilna mreža | 5G / LTE |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| Zvučnici | Stereo zvučnici sa Dolby Atmos |
| Mikrofon | Dual Studio Mics |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Portovi | 2× USB-C (USB4 / Thunderbolt 4), Surface Connect |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Windows Hello | Da (prepoznavanje lica) |
| Tastatura | Opciona (nije uključena) |
| Baterija | Do 16 h korišćenja (5G model) |
| Boja | Siva (Platinum) |
| Masa | 879 g |
| Garancija | 1 godina |
PC Tablet Microsoft Surface Pro U7-368V/32GB/256GB/13″/Win11Pro/Siva/EP2-55270
453.178 рсд| Tip uređaja | PC Tablet |
| Brend | Microsoft |
| Model | Surface Pro 12Gen. |
| Part Number | EP2-55270 |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 368V (8 jezgara) |
| Grafika | Intel Arc Graphics |
| AI NPU | Intel AI Boost, 48 TOPS |
| RAM | 32 GB LPDDR5X |
| SSD | 256 GB SSD |
| Ekran | 13" PixelSense Flow Touch LCD |
| Rezolucija | 2880 × 1920 |
| Odnos stranica | 3:2 |
| Gustina piksela | 267 ppi |
| Osvežavanje | Do 120 Hz |
| Osvetljenje | 600 nita |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Kamera prednja | Quad HD 1440p Ultra Wide sa Windows Hello |
| Kamera zadnja | 10 MP Ultra HD sa autofokusom |
| Zvučnici | Stereo zvučnici sa Dolby Atmos |
| Mikrofon | Dual Studio Mics |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Portovi | 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), Surface Connect |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Windows Hello | Da (prepoznavanje lica) |
| Tastatura | Opciona (nije uključena) |
| Baterija | Do 14 h lokalne reprodukcije videa |
| Boja | Siva (Platinum) |
| Masa | Oko 900 g |
| Garancija | 1 godina |
Cena
Kategorije
Veličina ekrana
Rezolucija ekrana
HDMI
VGA
RGB/ARGB
Format
Kapacitet
Operativni sistem
RAM menorija
Tip procesora
WiFi
Dimenzije
RGB
Snaga procesora
Proizvođač
Broj jezgra procesora
Procersko ležište
Tip memorije
Vrsta memorije
Display broj priključaka
Namena
Snaga napajanja
Providna strana
Osveženje
Odziv
Tip panela
Display port
Tip
Tip uređaja
Tip antene
Mesto primene
Brzina protoka
Interna memorija
Pridružite se našem biltenu za popust od 10%
Dobijajte naše imejlove za informacije o novim sniženjima
Registrujte se sada da biste dobijali najnovije informacije. Ne brinite, mi ne šaljemo neželjenu poštu!
Ko smo mi?
IT-Market.rs je pouzdan online prodavac posvećen distribuciji visokokvalitetne IT opreme. Naša misija je da našim klijentima, od individualnih potrošača do velikih preduzeća, pružimo inovativna i pristupačna IT rešenja. Uvereni smo da svaki kupac zaslužuje transparentnost, pristupačnost i kvalitet, te težimo ka pružanju personalizovanog iskustva kupovine koje nudi odličnu vrednost za uloženi novac.
Potrebna Vam je Pomoć?
+381 69 400 21 00
+381 65 321 05 02
Ponedeljak – Petak: 8:00-17:00h
Subota: 09:00 – 13:00h
Nedelja: Zatvoreno
Korisni linkovi
Korisne informacije
- Besplatna dostava za porudžbine preko 10000 din.

















