- Besplatna Isporuka za Porudžbine preko 10000 din.
Moj nalog
Zdravo, Prijavite se0 рсд
Otvorite vrata digitalne budućnosti! Pronađite savršen računar i računarsku opremu uz nas.
Uštdetide na kupovinu najboljih laptop računara
| Brend | LG |
| Model | 49UM5N-H |
| Tip ekrana | Digital Signage ekran |
| Dijagonala | 49" (124,46 cm) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Panel | IPS |
| Rezolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Osvezavanje | 60Hz |
| Vreme odziva | 8ms |
| Osvetljenje | 500 cd/m² |
| Kontrast | 1100:1 |
| HDR | Ne |
| Broj boja | 1.07 milijardi (10-bit) |
| HDMI | 3x HDMI |
| DisplayPort | 1x DP |
| USB | 1x USB 2.0 |
| USB-C | Ne |
| RJ45 LAN | Da |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| WiFi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Speaker | Da (2x10W) |
| Operativni sistem | webOS 6.0 |
| VESA montaža | Da (300x300 mm) |
| Pivot | Da (Portrait/Landscape) |
| Podešavanje po visini | Ne |
| Radni vek | 50.000 h |
| Radni režim | 24/7 |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
Monitor 49″ LC-Power LC-M49-DFHD-144-C-Q QLED VA 3840×1080/144Hz/6ms/2xHDMI/2xDP
78.759 рсд| Brend | LC-Power |
| Model | LC-M49-DFHD-144-C-Q |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 49" (124,46 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved 1800R) |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Panel | QLED VA |
| Rezolucija | 3840 x 1080 (DFHD) |
| Osvezavanje | 144Hz |
| Vreme odziva | 6ms (OD) |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR | HDR400 |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| USB | Ne |
| USB-C | Ne |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Ne |
| Audio izlaz | Da (3.5mm) |
| KVM Switch | Ne |
| VESA montaža | Da (75x75 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje po visini | Ne |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Brend | Samsung |
| Model | S49DG934SU (G93SD) |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 49" (124 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved 1800R) |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Panel | OLED |
| Rezolucija | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Osvezavanje | 240Hz |
| Vreme odziva | 0,03ms (GtG) |
| Osvetljenje | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| HDR | HDR10+ / DisplayHDR True Black 400 |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| HDMI | 1x HDMI + 1x Micro HDMI |
| DisplayPort | 1x DP |
| USB-C | Da (Data) |
| USB hub | Da (2x USB-C Downstream) |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Ne |
| KVM Switch | Ne |
| VESA montaža | Da (100x100 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje postolja | Visina, nagib |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
Monitor 43″ Samsung S43FM700UU VA 3840×2160/60Hz/4ms/2xHDMI/USB-C/USB/WiFi/zvucn
57.507 рсд| Brend | Samsung |
| Model | S43FM700UU (M70F) |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 43" (108 cm) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Panel | VA |
| Rezolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Osvezavanje | 60Hz |
| Vreme odziva | 4ms (GtG) |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Kontrast | 5000:1 |
| HDR | HDR10 |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| HDMI | 2x HDMI |
| DisplayPort | Ne |
| USB | 3x USB 2.0 |
| USB-C | Da (65W Power Delivery) |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| WiFi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Speaker | Da |
| VESA montaža | Da (200x200 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje po visini | Ne |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Brend | LG |
| Model | 52G930B-B |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 52" (131 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved 1000R) |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Panel | VA |
| Rezolucija | 5120 x 2160 (5K2K / WUHD) |
| Osvezavanje | 240Hz |
| Vreme odziva | 1ms (GtG) |
| Osvetljenje | 400 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 |
| HDR | DisplayHDR 600 / HDR10 |
| Broj boja | 1.06 milijardi |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 2.1 |
| USB | 2x USB 3.0 |
| USB-C | Da (90W Power Delivery) |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Da (2x10W) |
| VESA montaža | Da (100x100 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje po visini | Da |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
Digitalni ekran 55″ Dell P5525QC IPS 3840×2160/60Hz/8ms/2xHDMI/DP/USB-C/RJ45/zvu
152.828 рсд| Brend | Dell |
| Model | P5525QC |
| Tip ekrana | Digitalni ekran |
| Dijagonala | 55" (138,8 cm) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Panel | IPS |
| Rezolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Osvezavanje | 60Hz |
| Vreme odziva | 8ms |
| Osvetljenje | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| HDR | Ne |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 (1x DP Out) |
| USB | 2x USB-A + 1x USB-B |
| USB-C | Da (90W Power Delivery) |
| RJ45 LAN | Da |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Da (2x10W) |
| KVM Switch | Ne |
| VESA montaža | Da (300x400 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje po visini | Ne |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Brend | LC-Power |
| Model | LC-M49QCO |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 49" (124,46 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved 1800R) |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Panel | QD-OLED |
| Rezolucija | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Osvezavanje | 144Hz |
| Vreme odziva | 0,03ms (OD) |
| Osvetljenje | 250 cd/m² (APL 100%) / 450 cd/m² (APL 10%) / 1000 cd/m² (APL 3%) |
| Kontrast | 1.500.000:1 |
| HDR | HDR True Black 400 |
| Broj boja | 1.07 milijardi (10-bit) |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB | 2x USB-A |
| USB-C | Da (Video/Data/PD 90W) |
| RJ45 LAN | Da |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Da (2x5W) |
| KVM Switch | Da |
| VESA montaža | Da (100x100 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje po visini | Da (120 mm) |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Brend | Samsung |
| Model | S49DG954SU (G95SD) |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 49" (124 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved 1800R) |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Panel | OLED |
| Rezolucija | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Osvezavanje | 240Hz |
| Vreme odziva | 0,03ms (GtG) |
| Osvetljenje | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| HDR | HDR10+ Gaming |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| HDMI | 1x HDMI + 1x Micro HDMI |
| DisplayPort | 1x DP |
| USB-C | Da (Data) |
| USB hub | Da (2x USB-C Downstream) |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Da |
| WiFi | Da |
| Bluetooth | Da |
| VESA montaža | Da (100x100 mm) |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje postolja | Visina, nagib |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Brend | Dell |
| Model | E2426HB |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 24" (23,8") |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Panel | IPS |
| Rezolucija | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Osvezavanje | 120Hz |
| Vreme odziva | 5ms (GtG Fast) / 8ms |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR | Ne |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 + DP Out |
| USB | 4x USB-A (USB Hub) |
| USB-C | Ne |
| RJ45 LAN | Ne |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Speaker | Da (2x3W) |
| Kamera | Da (5MP) |
| Mikrofon | Da |
| VESA montaža | Da (100x100 mm) |
| Pivot | Da |
| Podešavanje po visini | Da |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Brend | Dell |
| Model | U4924DW |
| Tip ekrana | Monitor |
| Dijagonala | 49" (124,5 cm) |
| Zakrivljen ekran | Da (Curved) |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Panel | IPS Black |
| Rezolucija | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Vreme odziva | 5ms (GtG Fast) |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Kontrast | 2000:1 |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| HDR | HDR10 |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| USB-C | Da (Power Delivery do 90W) |
| USB hub | Da |
| RJ45 LAN | Da (2.5GbE) |
| Audio | Speaker 2x9W |
| KVM Switch | Da |
| VESA montaža | Da (100x100 / 200x100) |
| Pivot | Da |
| Podešavanje postolja | Visina, nagib, rotacija |
| Boja | Crna / srebrna |
| Garancija | 36 meseci |
| Brend | Samsung |
| Model | QB43C |
| Tip ekrana | Digital Signage ekran |
| Dijagonala | 43" (107,95 cm) |
| Panel | VA |
| Rezolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Osvezavanje | 60Hz |
| Vreme odziva | 8ms |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 |
| HDR | Ne |
| Broj boja | 16.7 miliona |
| HDMI | 3x HDMI |
| DisplayPort | Ne |
| USB | 2x USB |
| USB-C | Ne |
| RJ45 LAN | Da |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| WiFi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Speaker | Da (2x10W) |
| Operativni sistem | Tizen 7.0 |
| VESA montaža | Da (200x200 mm) |
| Pivot | Da |
| Radni vek | 16/7 |
| Garancija | 36 meseci (3 godine) |
| Dijagonala | 27", 68.4cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 400 cd/m² |
| Osvetljenje | 360 cd/m² sa dodirom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 100KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Touch tehnologija | PCAP optičko vezivanje |
| Interfejs dodira | USB |
| Odbijanje dlana | da |
| Ugao nagiba | 15° gore; 70° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 614 x 364.5 x 49mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 710 x 460 x 130mm |
| Težina (bez kutije) | 5.8kg |
| Težina (sa kutijom) | 7.3kg |
Monitor 27″ Iiyama ProLite T2754MSC-B2 IPS 1920X1080/83Hz/4ms/HDMI/VGA/touch/zvu
59.519 рсд| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 83Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirom |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Touch tehnologija | InCell PCAP |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo uz podržani OS) |
| Preciznost dodira | +- 2mm |
| Način dodira | prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Orijentacija | pejzaž, face-up |
| Podešavanje visine | 138mm |
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 612 x 387 x 241mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 688 x 477 x 148mm |
| Težina (bez kutije) | 6.6kg |
| Težina (sa kutijom) | 9.2kg |
| Rezolucija | 1920 x 1080 Full HD |
| Dijagonala ekrana | 23.8" |
| Dijagonala monitora - opseg | 23" - 24" |
| Boja | Crna |
| Gaming | Ne |
| Odnos stranica | 16 : 9 |
| Zakrivljen ekran | Ne |
| Ultrawide | Ne |
| Tip panela | IPS |
| USB | Da |
| Vreme odziva | 5ms (GtG - Gray-to-Gray) |
| HDMI | Da |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Tip adaptivne sinhronizacije | Nema |
| Osvežavanje | 120 Hz |
| HDR | Ne |
| Kamera | Ne |
| Osvetljenje | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 1500 : 1 |
| Ugao vidljivosti - Horizontalno | 178° |
| Ugao vidljivosti - Vertikalno | 178° |
| VGA (D-Sub) | Ne |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| DVI | Ne |
| Display port | Da |
| Display port mini | Ne |
| USB Tip-C | Da |
| Punjenje uređaja preko USB-C konektora | Do 100w |
| Audio ulaz | Ne |
| Audio izlaz | Ne |
| Zvučnici | Ne |
| Pivot | Da |
| Thunderbolt port | Ne |
| RJ-45 port | Da |
| Ostalo |
VESA: 100 x 100 mm |
| Dimenzije |
Dimenzije sa postoljem: 53.9 x 36.4–49.7 x 18.2 cm |
| Masa |
Masa sa postoljem: 5.2 kg |
| Veličina piksela |
0.27450 x 0.27450 mm |
| Konektori |
1 x HDMI |
| Garancija | 3 godine |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | Dell 23.8 P2426HE 120Hz USB-C Monitori |
| Model | MON03548 |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |
Monitor 27″ Iiyama XB2797HSU-W1 IPS 1920×1080/120Hz/1ms/HDMI/DP/USB/pivot/zvucni
17.147 рсд| Dizajn | ultra tanak okvir sa 4 strane |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS Tehnologija Panela ,LED, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 120Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Statički kontrast | 1500:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.9 x 363.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja | mat, bela |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 4.5W)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 120°; ° levo; 60° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 611.5 x 402 (547) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 691 x 447 x 142mm |
| Težina (bez kutije) | 5.4kg |
| Težina (sa kutijom) | 7.8kg |
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS Black 2.0, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 450 cd/m² |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.155mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W) |
| Izlaz signala | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3840 x 2160) |
| USB HUB | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Napajanje 96W, LAN, DP izlaz, (nije podržano na MAC-u) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 360°; 180° levo; 180° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 614 x 404 (544) x 224.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 688 x 463 x 138mm |
| Težina (bez kutije) | 6.7kg |
| Težina (sa kutijom) | 9.7kg |
Digitalni ekran 50″ Iiyama LH5060UHS-B1AG IPS 3840×2160/Android 11/60Hz/8ms/HDMI
73.379 рсд| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 49.5", 125.7cm |
| Panel | IPS, AG presvučeno staklo, mat završna obrada, hard coating (3H), haze 25% |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m² |
| Statički kontrast | 1200:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 28 - 160KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1095.8 x 616mm, 43.1 x 24.3" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 10.6mm, 10.6mm, 10.6mm |
| Razmak piksela | 0.285mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W |
| HDCP | 1.4 & 2.2 |
| USB portovi | x2 (2.0) |
| Integrisani softver | Android 11 OS, FailOver, iiSignage², EShare |
| WiFi | da (Ugradni, 802.11ac) |
| Hardver | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB |
| Dodatno | Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 400x300mm) |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Protiv zadržavanja slike | da |
| Reprodukcija medija | da |
| Kućište (okvir) | metal (napred) |
| Orijentacija | pejzaž, portret |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 400 x 300mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1127.5 x 648 x 41mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1250 x 760 x 128mm |
| Težina (bez kutije) | 12.6kg |
| Težina (sa kutijom) | 16.8kg |
| Dizajn | tanak okvir sa 4 strane |
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 112KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 65W) |
| Izlaz signala | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB HUB | x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W) |
| USB-C DOCK | x1 (Napajanje od 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 120°; 60° levo; 60° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 691 x 447 x 142mm |
| Težina (bez kutije) | 5.8kg |
| Težina (sa kutijom) | 8.0kg |
Pridružite se našem biltenu za popust od 10%
Dobijajte naše imejlove za informacije o novim sniženjima
Registrujte se sada da biste dobijali najnovije informacije. Ne brinite, mi ne šaljemo neželjenu poštu!
Ko smo mi?
IT-Market.rs je pouzdan online prodavac posvećen distribuciji visokokvalitetne IT opreme. Naša misija je da našim klijentima, od individualnih potrošača do velikih preduzeća, pružimo inovativna i pristupačna IT rešenja. Uvereni smo da svaki kupac zaslužuje transparentnost, pristupačnost i kvalitet, te težimo ka pružanju personalizovanog iskustva kupovine koje nudi odličnu vrednost za uloženi novac.
Potrebna Vam je Pomoć?
+381 69 400 21 00
+381 65 321 05 02
Ponedeljak – Petak: 8:00-17:00h
Subota: 09:00 – 13:00h
Nedelja: Zatvoreno
Korisni linkovi
Korisne informacije
- Besplatna dostava za porudžbine preko 10000 din.

















