- Besplatna Isporuka za Porudžbine preko 10000 din.
Moj nalog
Zdravo, Prijavite se0 рсд
Otvorite vrata digitalne budućnosti! Pronađite savršen računar i računarsku opremu uz nas.
Uštdetide na kupovinu najboljih laptop računara
| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS LED, AG površinski premaz |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 83Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirom |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 02745mm |
| Boja okvira | crna, mat |
| Touch tehnologija | InCell PCAP |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo uz podržani OS) |
| Preciznost dodira | +- 2mm |
| Način dodira | prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Orijentacija | pejzaž, face-up |
| Podešavanje visine | 111mm |
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 42.5", 108cm |
| Panel | VA, Anti-Glare Presvučeno Staklo, Tvrd Okvir (3H), haze 25% |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m² |
| Statički kontrast | 4000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 6,5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 28 - 160KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 9mm, 9mm, 9mm |
| Razmak piksela | 0.245mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W |
| HDCP | 1.4 & 2.2 |
| USB portovi | x2 (2.0) |
| Integrisani softver | Android 11 OS, FailOver, iiSignage², EShare |
| WiFi | da (Ugradni, 802.11ac) |
| Hardver | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB |
| Dodatno | Komplet za montažu na zid je uključen(VESA 400x300mm) |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Protiv zadržavanja slike | da |
| Reprodukcija medija | da |
| Kućište (okvir) | plastika |
| Orijentacija | pejzaž, portret |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 400 x 300mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 967.4 x 555.9 x 40mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1075 x 652 x 144mm |
| Težina (bez kutije) | 9.1kg |
| Težina (sa kutijom) | 12.7kg |
| Dizajn | tanak okvir sa 4 strane |
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 112KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W) |
| Izlaz signala | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB HUB | x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 120°; 60° levo; 60° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 691 x 447 x 142mm |
| Težina (bez kutije) | 5.9kg |
| Težina (sa kutijom) | 8.0kg |
| Dijagonala | 21.5", 54.6cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Osvetljenje | 305 cd/m² sa dodirom |
| Propusnost svetla | 87% |
| Statički kontrast | 1 000:1 sa dodirom |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30.0 - 84.0KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 476.0 x 267.7mm, 18.7 x 10.5" |
| Razmak piksela | 0.247mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, only with supported OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Kroz staklo | 6mm |
| Odbijanje dlana | da |
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 3W |
| HDCP | da |
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 517.5 x 374 x 239.5mm |
| Težina (bez kutije) | 5.9kg |
| Dijagonala | 31.5", 80cm |
| Panel | IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 450 cd/m² |
| Statički kontrast | 3000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4" |
| Razmak piksela | 0.182mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W) |
| Izlaz signala | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3840 x 2160) |
| USB HUB | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, (not supported on MAC) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 360°; 180° levo; 180° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 714.5 x 438 (588) x 260mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 815 x 515 x 148mm |
| Težina (bez kutije) | 9.0kg |
| Težina (sa kutijom) | 12.7kg |
| Dizajn | ultra tanak okvir sa 4 strane |
| Dijagonala | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 100Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Statički kontrast | 1500:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 115KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 0.275mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Snaga napajanja 65W) |
| Izlaz signala | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080) |
| USB HUB | x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Napajanje 65W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 120°; 60° levo; 60° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 538.5 x 373.5 (496.5) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 685 x 405 x 126mm |
| Težina (bez kutije) | 5.1kg |
| Težina (sa kutijom) | 6.9kg |
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 15", 38cm |
| Panel | TN |
| Osnovna rezolucija | 1024 x 768 (0.8 megapixel) |
| Format ekrana | 4:3 |
| Osvetljenje | 370 cd/m² |
| Osvetljenje | 325 cd/m² sa dodirom |
| Propusnost svetla | 88% |
| Statički kontrast | 800:1 |
| Vreme odziva (BTB) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 31.4 - 60KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 304 x 228mm |
| Razmak piksela | 0.297mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS-om) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 2W |
| Ugao nagiba | 70° gore; 10° dole |
| VESA montiranje | 75 x 75mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 340.5 x 308 x 198mm |
| Težina (bez kutije) | 3.5kg |
Monitor 34″ Iiyama GCB3486WQSCP-B1 VA 3440 x 1440/240Hz/0.4ms/HDMI/DP/USB/zvucni
49.355 рсд| Dijagonala | 34", 86.4cm |
| Panel | VA |
| Zakrivljen | 1500R |
| Osnovna rezolucija | 3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Osnovna rezolucija | 240Hz |
| Format ekrana | 21:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m² |
| Statički kontrast | 4000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 0.4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 24 - 360KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 797 x 334mm, 31.4 x 13.1" |
| Razmak piksela | 0.232mm |
| Boja | crna |
| Ulaz signala | HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz) |
| USB HUB | x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Snaga napajanja 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Ugao nagiba | 18.5° gore; 3.5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 808 x 414.5 (544.5) x 275mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 982 x 490 x 190mm |
| Težina (bez kutije) | 8kg |
| Težina (bez postolja) | 6.6kg |
| Težina (sa kutijom) | 17.7kg |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS tehnologija panela LED, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 120Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Statički kontrast | 1500:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 3ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (1.2) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 20° gore; 4° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 616.5 x 436 x 190mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 688 x 483 x 124mm |
| Težina (bez kutije) | 3.9kg |
| Težina (sa kutijom) | 6.3kg |
| Osvežavanje | 180 Hz |
| Tehnologija ekrana monitora | IPS |
| Dijagonala ekrana | 27" |
| Rezolucija monitora | 2560 × 1440 (QHD) |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Podesiva visina | sa opcijom podešavanja visine |
| Ugrađeni zvučnici | bez zvučnika |
| Broj VGA portova | 0 |
| Broj DVI portova | 0 |
| Broj DisplayPort konektora | 1 |
| Broj HDMI portova | 1 |
| Broj USB portova | 0 |
| Rotacija ekrana (Pivot) | sa opcijom rotacije ekrana |
Dijagonala ekrana 27"
Pozadinsko osvetljenje LED
Tip panela IPS
Rezolucija 1920 x 1080 Full HD
Odnos stranica 16 : 9
Vreme odziva 5ms (GtG - Gray-to-Gray)
Osvežavanje 120 Hz
Osvetljenje 250 cd/m2
Kontrast 1000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno 178°
Ugao vidljivosti - Vertikalno 178°
Zvučnici Ne
Konektori 2 x HDMI 1.4
Pivot Ne
Boja Crna
Dimenzije 61.2 x 47 x 20 cm
Masa 4.3 kg
VESA: 100 x 100 mm
Tilt: -2.0˚(±2.0˚)~21.0˚(±2.0˚)
Rešenje za uštedu energije
Režim Eye Saver
Režim Flicker Free
Veličina slike
Off Timer Plus
Windows11
Auto Source Switch
| Dijagonala | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @144Hz |
| Osnovna rezolucija | 144Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m² |
| Statički kontrast | 1500:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 163KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 0.2745mm |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 22° gore; 4° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 539 x 391.5 x 349mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 615 x 395 x 126mm |
| Težina (bez kutije) | 3.3kg |
| Težina (sa kutijom) | 4.4kg |
Monitor 32″ Samsung Odyssey S32CG554EU G55 VA 2560×1440/165Hz/1ms/HDMI/DP/zakriv
29.380 рсд| Veličina ekrana | 32"(80 cm) |
| Panel | VA (Curved 1000R) |
| Rezolucija | 2560 × 1440 (QHD) |
| Brzina osvežavanja | 165 Hz |
| Vreme odziva | 1 ms (MPRT) |
| Osvetljenje | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 2500 : 1 |
| HDR podrška | HDR10 |
| Tehnologije | AMD FreeSync, Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Virtual AIM Point, Flicker-Free, Eye Saver Mode |
| Uglovi gledanja | 178° (H) / 178° (V) |
| Povezivanje | 1 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × 3.5 mm audio izlaz |
| Ergonomija | Nagib -2° ~ 18°, VESA 75 × 75 mm |
| Dimenzije (sa postoljem) | 710.1 × 533.6 × 272.6 mm |
| Težina | 5.2 kg |
| Boja | Crna |
| Energetska klasa | G |
Dijagonala 27"
Tip Panela IPS
Rezolucija ekrana 2560 x 1440
Pozadinsko osvetljenje LED Edgelight System
Razmera ekrana 16:9
Osvežavanje 100 Hz
Odziv 5ms GTG (Fast) / 8ms GTG
Nativni kontrast 1,500:1
Osvetljenje 350 cd/m2
Ugao gledanja 178°/178°
Paleta boja 16.7 miliona
99% sRGB
Anti-glare
Eye Comfort Technology
Priključci / Slotovi
HDMI (HDCP 1.4) (Supports up to QHD 2560 x 1440 100Hz TMDS as per specified in HDMI 2.1) x 1
Display Port 1.4 (HDCP1.4) x 1
DisplayPort (out) port with MST (HDCP 1.4) x 1
USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alternate mode, Power Delivery up to 90W) x 1
USB-C 5Gbps downstream port x 1
USB 5Gbps Type-A downstream ports x 3
RJ-45 x 1
Fizičke karakteristike
Swivel/Height/Pivot/Tilt
VESA 100 mm x 100 mm
Link proizvođača: https://www.dell.com/en-us/shop/dell-pro-27-plus-qhd-usb-c-hub-monitor-p2725de/apd/210-brhw/monitors-monitor-accessories
Dijagonala ekrana 31.5"
Pozadinsko osvetljenje ELED
Tip panela VA
Zakrivljen ekran Da
Rezolucija 2560 x 1440
Odnos stranica 16 : 9
Vreme odziva 4ms (GtG - Gray-to-Gray)
Osvežavanje 180 Hz
Opis adaptivne sinhronizacije
AMD FreeSync
VESA AdaptiveSync
Veličina piksela 0.2724 x 0.2724 mm
Osvetljenje 400 cd/m2
Kontrast 3000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno 178°
Ugao vidljivosti - Vertikalno 178°
Zvučnici Ne
Konektori
2 x HDMI 2.1
1 x Display Port 1.4
Upstream:
1 x USB-B
Downstream:
1 x USB-A (Punjenje baterije 1.2)
1 x USB-A
Pivot Ne
Dimenzije
Sa postoljem: 70 x 58 x 23 cm
Bez postolja: 70 x 41 x 12 cm
Masa
Sa postoljem: 9.63 kg
Bez postolja: 6.58 kg
Ostalo
VESA: 100 x 100 mm
Tilt: -5° do 21°
Podešavanje visine
VESA DisplayHDR 400
Low Blue Light
ComfortView Plus
Anti-glare
Picture in Picture
Picture by Picture
Security Lock
Cable Lock Slot
Arsenic-free Glass
Mercury-free
Narrow Bezel
Glass: 3h
Zakrivljen ekran
Dijagonala ekrana: 23.8''
Pozadinsko osvetljenje: LED
Tip panela: IPS
Zakrivljen ekran: Ne
Ultrawide: Ne
Rezolucija: 1920 x 1080 Full HD
Vreme odziva: 8ms (GtG - Gray-to-Gray)
Osvežavanje: 60Hz
Veličina piksela: 0.2745 mm
Osvetljenje: 250 cd/m2
Kontrast: 1000 : 1
Ugao vidljivosti - Horizontalno: 178°
Ugao vidljivosti - Vertikalno: 178°
Display port mini: Ne
Ekran osetljiv na dodir: Ne
Odnos stranica: 16 : 9
Audio ulaz: Ne
Audio izlaz: Ne
Kamera: Ne
Konektori: 1 x HDMI 1.4
1 x Display Port 1.2
1 x USB-C 3.1 Gen 1 (napajanje do 65W)
4 x USB 3.2 Gen 1 downstream
Boja: Crna
Dimenzije: 53.8 x 49.7 x 179.6 cm
Masa: 6 kg
Ostalo: VESA : 100 x 100 mm
Tilt : -5/+21
Swivel : 90
Rotacija: 180 stepeni
Podešavanje po visini
RJ-45 port
Serija: P (Dell)
Link proizvođača: https://www.dell.com/en-us/shop/dell-24-usb-c-hub-monitor-p2422he/apd/210-bbch/monitors-monitor-accessories
Monitor 27″ Dell U2722DE UltraSharp IPS/2560×1440/60Hz/5ms/HDMI/2xDP/7xUSB/pivot
67.307 рсд| Veličina ekrana | 27" |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 350cd/m² |
| Odziv | 5ms |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
| Veličina piksela | 0.2331mm |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | 100%(sRGB), Dell Comfort VIew |
| Ukupno Display port priključaka | 2 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort out |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 7 |
| USB priključci | 4x USB 3.2, 3x USB-C 3.2 Gen 2 |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
| Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Siva |
| Širina | 612.14mm |
| Dubina | 185.42mm |
| Visina | 386.08mm |
| Pakovanje | 2 x USB C kabl, DisplayPort - DisplayPort kabl |
| Masa | 4.7kg |
| Energetska klasa |
E |
|
Proizvođač |
Dell |
|
Tip |
Monitor |
|
Model |
P2723D |
|
Boja |
Siva |
|
Veličina |
27 inča |
|
Rezolucija |
2.560 x 1.440 |
|
Tip ekrana |
WLED |
|
Tip panela |
IPS |
|
Odnos stranica |
16:9 |
|
Nativni kontrast |
1.000:1 |
|
Osvetljenje |
350cd/m2 |
|
Odziv |
5ms |
|
Vertikalno osvežavanje |
60Hz |
|
Uglovi gledanja |
178° horizontalni, 178° vertikalni |
|
Paleta boja |
16.7 miliona boja |
|
Ostalo |
Anti-glare, Dell Comfort VIew, Low Blue Light, 99%(sRGB) |
|
Priključci |
Ukupno Display port priključaka 1 DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.2 Ukupno HDMI priključaka 1 HDMI priključci 1x HDMI 1.4 Ukupno USB priključaka 5 USB priključci 4x USB 3.2, 1x USB 3.2 tip B upstream |
|
Dodatne mogućnosti |
Pivot, Podesivost po visini, Swivel, Tilt |
|
Montiranje na zid |
VESA 100mm x 100mm |
|
Dimenzije (ŠxDxV) |
611.6mm 190mm 535,2mm |
|
Težina |
7.21kg (sa postoljem) |
Pridružite se našem biltenu za popust od 10%
Dobijajte naše imejlove za informacije o novim sniženjima
Registrujte se sada da biste dobijali najnovije informacije. Ne brinite, mi ne šaljemo neželjenu poštu!
Ko smo mi?
IT-Market.rs je pouzdan online prodavac posvećen distribuciji visokokvalitetne IT opreme. Naša misija je da našim klijentima, od individualnih potrošača do velikih preduzeća, pružimo inovativna i pristupačna IT rešenja. Uvereni smo da svaki kupac zaslužuje transparentnost, pristupačnost i kvalitet, te težimo ka pružanju personalizovanog iskustva kupovine koje nudi odličnu vrednost za uloženi novac.
Potrebna Vam je Pomoć?
+381 69 400 21 00
+381 65 321 05 02
Ponedeljak – Petak: 8:00-17:00h
Subota: 09:00 – 13:00h
Nedelja: Zatvoreno
Korisni linkovi
Korisne informacije
- Besplatna dostava za porudžbine preko 10000 din.

















