- Besplatna Isporuka za Porudžbine preko 10000 din.
Završava se:
:
:
:
Moj nalog
Zdravo, Prijavite se0
0 proizvodi
0 рсд
Nema proizvoda u korpi.
Na sniženju ove nedelje
Otvorite vrata digitalne budućnosti! Pronađite savršen računar i računarsku opremu uz nas.
Uštdetide na kupovinu najboljih laptop računara
- ApplicationClient PCs
- Capacity2,000 GB (1 GB=1 Billion byte by IDEMA) * Actual
Add to Wishlist
Add to Wishlist
| Tip | SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet diska | 1TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejs | SATA III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekvencionalno čitanje | 560MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekvencionalan upis | 530MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serija | 870 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatne funkcije | AES (256bit enkripcija) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podržane tehnologije | S.M.A.R.T., TRIM, V-NAND technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena | 1.5 Million Hours Reliability
Add to Wishlist
Add to Wishlist
|

















